Подсчитайте объём информации в одном из доступных вам словарей
Задание 20. Подсчитайте объём информации в одном из доступных вам словарей (орфографическом, толковом и т. д.).
Название словаря | Толковый словарь современного русского языка |
Составитель | Ушаков Дмитрий Николаевич |
Издательство | "Аделант" |
Год издания | 2014 |
Число страниц | 800 |
Число строк на странице | 52 |
Число символов в строке | 60 |
Информационный объем одной страницы (в байтах) | 52*60 = 3 120 |
Информационный объем всего словаря (в байтах) | 3120*800 = 2 496 000 |
Информационный объем всего словаря (в килобайтах) | 2496000/1024 = 2437.5 |
Информационный объем всего словаря (в мегабайтах) | 2437.5/1024 ≈ 2.39 |
Нашли ошибку?